SUV・クロスカントリー・ライトクロカン | |
ドア数 | 5ドア |
---|---|
乗員定員 | 5名 |
型式 | CBA-253364 |
全長×全幅×全高 | 4735×1930×1590mm |
ホイールベース | 2875mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1635/1650mm |
室内長×室内幅×室内高 | —-×—-×—-mm |
車両重量 | 1920kg |
エンジン・燃料系
エンジン型式 | 276M30 |
---|---|
最高出力 | 367ps(270kW)/5500~6000rpm |
最大トルク | 53.0kg・m(520N・m)/2000~4200rpm |
種類 | V型6気筒DOHCツインターボ |
総排気量 | 2996cc |
内径×行程 | 88.0mm×82.1mm |
圧縮比 | 10.5 |
過給機 | ツインターボ |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(直噴) |
燃料タンク容量 | 66リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | 10.3km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | —-km/リットル |
足回り系
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | AIR BODY CONTROL |
サスペンション形式(後) | AIR BODY CONTROL |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 255/40R21 |
タイヤサイズ(後) | 285/35R21 |
最小回転半径 | 5.9m |
駆動系
駆動方式 | フルタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 9AT |
LSD | —- |
後退 | —- |