マカンの特徴は、ポルシェらしさを残したデザインです。カイエンにもいえることですが、SUVでありながらポルシェ車だとひと目で分かるシルエットをベースにデザインしています。
マカンやカイエンのシルエットのモチーフとなっているのは、ポルシェの代表的モデルといわれている911のデザインです。ポルシェのブランドイメージを引き継ぐことにより、優れたスポーツ性能を備えた新しいタイプのSUVとしての地位を確立できたといえるでしょう。
| SUV・クロスカントリー・ライトクロカン | |
| ドア数 | 5ドア |
|---|---|
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | ABA-J1H1 |
| 全長×全幅×全高 | 4680×1925×1625mm |
| ホイールベース | 2805mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | —-/—-mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | —-×—-×—-mm |
| 車両重量 | —-kg |
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | —- |
|---|---|
| 最高出力 | 252ps(185kW)/5000~6800rpm |
| 最大トルク | 37.7kg・m(370N・m)/1600~4500rpm |
| 種類 | 直列4気筒ターボ |
| 総排気量 | 1984cc |
| 内径×行程 | —-mm×—-mm |
| 圧縮比 | 9.6 |
| 過給機 | ターボ |
| 燃料供給装置 | ダイレクト・フューエル・インジェクション(DFI) |
| 燃料タンク容量 | 65リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
| WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | —-km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | —-km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マルチリンク |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 235/55R19 |
| タイヤサイズ(後) | 255/50R19 |
| 最小回転半径 | —-m |
駆動系
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
|---|---|
| トランスミッション | 7AT |
| LSD | —- |
| 後退 | —- |